<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Luis &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.fernandoluis.com/category/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandoluis.com</link>
	<description>Fernando Luis security linux  debian fotografia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 10:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Incrementar velocidad en Lightroom</title>
		<link>http://www.fernandoluis.com/incrementar-velocidad-en-lightroom/2009/12</link>
		<comments>http://www.fernandoluis.com/incrementar-velocidad-en-lightroom/2009/12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoluis.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una manera de mejorar el rendimiento global en Lightroom consiste en generar estáticamente todas las preview ( Rendering)  de las fotos de nuestro catálogo, con esto evitaremos que se realicen cada vez que cambiemos de fotografía.</p>
<p>Para ello, nos iremos al módulo Libreria, Menu Libreria, Preview y marcamos la opción Render 1:1 Previews</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una manera de mejorar el rendimiento global en <em>Lightroom</em> consiste en generar estáticamente todas las preview ( Rendering)  de las fotos de nuestro catálogo, con esto evitaremos que se realicen cada vez que cambiemos de fotografía.</p>
<p>Para ello, nos iremos al módulo <em>Libreria, Menu Libreria, Preview y marcamos la opción Render 1:1 Previews</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoluis.com/incrementar-velocidad-en-lightroom/2009/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar información exif</title>
		<link>http://www.fernandoluis.com/eliminar-informacion-exif/2009/11</link>
		<comments>http://www.fernandoluis.com/eliminar-informacion-exif/2009/11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoluis.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si no quereis que aparezca ninguna inforación/metadato en las cabeceras exif en los ficheros jpg&#8217;s, podeis hacer uso de la herramienta exiv2 tal que así:</p>
<p>#!/bin/bash
for i in `ls *.jpg`
do
exiv2 rm  $i
done
</p>
<p>Con esto, extraemos y borramos todos los metadatos que contienen todos los ficheros *.jpg del directorio actual.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si no quereis que aparezca ninguna inforación/metadato en las cabeceras exif en los ficheros jpg&#8217;s, podeis hacer uso de la herramienta exiv2 tal que así:</p>
<blockquote><p>#!/bin/bash<br />
for i in `ls *.jpg`<br />
do<br />
exiv2 rm  $i<br />
done
</p></blockquote>
<p>Con esto, extraemos y borramos todos los metadatos que contienen todos los ficheros *.jpg del directorio actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoluis.com/eliminar-informacion-exif/2009/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script para cambiar la resolución de fotos</title>
		<link>http://www.fernandoluis.com/script-para-cambiar-la-resolucion-de-fotos/2009/10</link>
		<comments>http://www.fernandoluis.com/script-para-cambiar-la-resolucion-de-fotos/2009/10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoluis.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[<p>Usando las herramientas de Imagegick, si no lo tienes:</p>
<p>apt-get install imagemagick</p>
<p>for i in $(ls *.jpg); do convert $i -resize 1024&#215;768 convertido_$i; done</p>
<p>Con ello cambiaremos la resolución s todos las fotos ( *.jpg) que estén en el directorio actual a 1024&#215;768, conservando los originales.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usando las herramientas de Imagegick, si no lo tienes:</p>
<p><em>apt-get install imagemagick</em></p>
<blockquote><p>for i in $(ls *.jpg); do convert $i -resize 1024&#215;768 convertido_$i; done</p></blockquote>
<p>Con ello cambiaremos la resolución s todos las fotos ( *.jpg) que estén en el directorio actual a 1024&#215;768, conservando los originales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoluis.com/script-para-cambiar-la-resolucion-de-fotos/2009/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear collage y hacer una presentación en Flash</title>
		<link>http://www.fernandoluis.com/crear-collage-y-hacer-una-presentacion-en-flash/2009/08</link>
		<comments>http://www.fernandoluis.com/crear-collage-y-hacer-una-presentacion-en-flash/2009/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoluis.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si se necesita crear un collage de fotografía, junto con una presentación de las mismas en formato Flash (SWF), aquí os dejo 2 programas Freeware que funcionan bastante bien:</p>
<p>- Aleo Flash Slideshow Gallery</p>
<p>-  Shape Collage</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si se necesita crear un collage de fotografía, junto con una presentación de las mismas en formato Flash (<a href="http://www.shapecollage.com/">SWF</a>), aquí os dejo 2 programas Freeware que funcionan bastante bien:</p>
<p>- <a href="http://www.aleosoft.com/flashslideshowmaker/index.html">Aleo Flash Slideshow Gallery</a></p>
<p>- <a href="http://www.shapecollage.com/"> Shape Collage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoluis.com/crear-collage-y-hacer-una-presentacion-en-flash/2009/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script para cambiar el nombre de todos los ficheros de forma aleatoria</title>
		<link>http://www.fernandoluis.com/script-para-cambiar-el-nombre-de-todos-los-ficheros-de-forma-aleatoria/2009/08</link>
		<comments>http://www.fernandoluis.com/script-para-cambiar-el-nombre-de-todos-los-ficheros-de-forma-aleatoria/2009/08#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoluis.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">En muchas situaciones, es interesante poder cambiar los nombres de los ficheros ( ej, a la hora de crear un collage de fotos), conservando la extensión,  para alterar el orden que tengan establecido.</p>
<p>Aquí os dejo el script que utilicé para cambiar el nombre de unos cuantos jpg&#8217;s:</p>

<p style="text-align: left;">#!/bin/bash
dir=&#8221;.&#8221;
i=0
for filename in `ls -1t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">En muchas situaciones, es interesante poder cambiar los nombres de los ficheros ( ej, a la hora de crear un collage de fotos), conservando la extensión,  para alterar el orden que tengan establecido.</p>
<p>Aquí os dejo el script que utilicé para cambiar el nombre de unos cuantos jpg&#8217;s:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>#!/bin/bash<br />
dir=&#8221;.&#8221;<br />
i=0<br />
for filename in `ls -1t $dir/`<br />
do</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>function randfile<br />
{<br />
while [ 1 ];<br />
do<br />
MCOUT=`mcookie`<br />
TNAME=&#8221;$1&#8243;&#8221;${MCOUT:0:5}&#8221;"$2&#8243;<br />
if [ ! -f $TNAME ]; then<br />
echo $TNAME<br />
exit 0<br />
fi<br />
done<br />
}</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>NAME=`randfile test- .jpg`<br />
mv $dir/$filename $dir/$NAME<br />
echo $NAME</em></p>
<p style="text-align: left;"><em>done</em></p>
<p style="text-align: left;"><em><br />
</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoluis.com/script-para-cambiar-el-nombre-de-todos-los-ficheros-de-forma-aleatoria/2009/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear marcas de agua desde Linux</title>
		<link>http://www.fernandoluis.com/como-crear-marcas-de-agua-desde-linux/2009/02</link>
		<comments>http://www.fernandoluis.com/como-crear-marcas-de-agua-desde-linux/2009/02#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoluis.com/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tan sencillo como:</p>
<p>composite -gravity northeast -quality 90 -dissolve 3 firma.png fotoorigen.jpg newimage.jpg</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tan sencillo como:</p>
<p>composite -gravity northeast -quality 90 -dissolve 3 firma.png fotoorigen.jpg newimage.jpg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoluis.com/como-crear-marcas-de-agua-desde-linux/2009/02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 14-F</title>
		<link>http://www.fernandoluis.com/dia-14-f/2009/02</link>
		<comments>http://www.fernandoluis.com/dia-14-f/2009/02#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandoluis.com/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es hora de inagurar flickr y de paso, el trípode SLIK Pro 330DX</p>
<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hora de inagurar flickr y de paso, el trípode SLIK Pro 330DX</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/21610143@N05/3281358778/"><img class="size-full wp-image-16 alignleft" title="p2143188-3" src="http://www.fernandoluis.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/p2143188-3.jpg" alt="p2143188-3" width="368" height="277" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernandoluis.com/dia-14-f/2009/02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
